Inspirations de vol
Les vols que je réalise en simulation sont inspirés avant tout par mes vols réels, en particulier ceux effectués en Californie pour la licence PPL, mais aussi par les fabuleux voyages que j'ai eu la chance de faire et qui m'en ont mis plein la vue avec de magnifiques paysages !
Ils sont aussi inspirés par les endroits que j'aimerais découvrir un jour, ou par des curiosités vues dans d'autres récits de vols ou de voyages.
Mes voyages
-
Pays visités
26 voyages entre 1996 et 2026, dans une vingtaine de pays et territoires.
| Année | Destination |
|---|---|
| 1996 | Costa Rica |
| 1997 | USA – Californie |
| 1998 | Écosse |
| 1999 | Maroc |
| 2001 | France – Côte d'Azur et Corse |
| 2001 | Japon |
| 2002 | Malte |
| 2003 | Inde |
| 2004 | Espagne – Andalousie |
| 2006 | Belgique |
| 2007 | Irlande |
| 2010 | USA – Hawaï |
| 2012 | Croatie |
| 2013 | Afrique du Sud |
| 2015 | Portugal – Açores |
| 2016 | Pérou |
| 2017 | Islande |
| 2018 | Canada – Québec |
| 2019 | Thaïlande |
| 2020 | France – Nord-Pas-de-Calais |
| 2022 | Laponie (Finlande, Norvège et Suède) |
| 2023 | Portugal |
| 2023 | Thaïlande |
| 2025 | Écosse |
| 2025 | Crète |
| 2026 | Île Maurice |
Autres critères
D'autres critères entrent en jeu pour le choix de mes vols :
- Utiliser les décors que j'ai acquis pour le simulateur (addons)
- Privilégier les pays qui ont fait l'objet d'un traitement avancé (voir World Updates et City Updates)
- Découvrir certaines curiosités locales qui sont bien représentées dans le simulateur
- Le hasard…
Mes addons payants
Les pays pour lesquels j'ai acquis le plus d'addons payants :
| Pays | Addons |
|---|---|
| France | 16 |
| USA | 16 |
| Italie | 13 |
| Suisse | 13 |
| Espagne | 9 |
| Norvège | 5 |
| Nouvelle-Zélande | 5 |
| UK | 5 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 |
| Portugal | 3 |
| Australie | 2 |
| Autriche | 2 |
| Afrique du Sud | 1 |
| Allemagne | 1 |
| Canada | 1 |
| Croatie | 1 |
| Finlande | 1 |
| Grèce | 1 |
| Islande | 1 |
| Pays-Bas | 1 |
| Slovaquie | 1 |
| Suède | 1 |
World Updates
| World Update | Date | Pays |
|---|---|---|
| WU I | 06/09/2020 | Japon |
| WU II | 05/11/2020 | USA |
| WU III | 09/02/2021 | Royaume-Uni, Irlande |
| WU IV | 13/04/2021 | France, Benelux |
| WU V | 06/06/2021 | Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède |
| WU VI | 07/09/2021 | Allemagne, Autriche, Suisse |
| WU VII | 31/01/2022 | Australie |
| WU VIII | 24/03/2022 | Espagne, Portugal, Gibraltar, Andorre |
| WU IX | 17/05/2022 | Italie, Malte |
| WU X | 14/06/2022 | USA |
| WU XI | 29/09/2022 | Canada |
| WU XII | 23/02/2023 | Nouvelle-Zélande |
| WU XIII | 25/04/2023 | Océanie |
| WU XIV | 25/07/2023 | Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine |
| WU XV | 07/11/2023 | Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Îles Féroé, Groenland |
| WU XVI | 30/01/2024 | Caraïbes |
| WU XVII | 23/07/2024 | Royaume-Uni, Irlande |
| WU XVIII | 22/08/2024 | Allemagne, Autriche, Suisse |
| WU XIX | 11/03/2025 | Brésil, Guyana, Suriname, Guyane française |
| WU 20 | 25/09/2025 | Japon |
| WU 21 | 05/05/2026 | Australie |
| WU 22 | 02/07/2026 | USA : parcs nationaux |
| WU 23 | 26/10/2026 | Pologne et les Pays Baltes _ Estonie, Lettonie et Lituanie |
City Updates
| City Update | Date | Villes |
|---|---|---|
| CU I | 25/08/2022 | Allemagne : Hanovre, Dortmund, Düsseldorf, Bonn et Cologne |
| CU II | 19/06/2023 | France : Amiens, Angers, Nantes, Nîmes et Reims |
| CU III | 29/06/2023 | Texas : Abilene, Austin, Cedar Park, San Antonio, Schertz, Temple et Waco |
| CU IV | 23/08/2023 | Europe de l'Ouest : Annemasse (F), Genève (CH), Gand (B), Luxembourg (L) et Rotterdam (NL) |
| CU V | 18/12/2023 | Europe Cities I : La Haye (NL), Bruxelles (B), Košice (SK), Zagreb (HR) et Cádiz (E) |
| CU VI | 17/04/2024 | Sud-Ouest de l'Allemagne |
| CU VII | 28/05/2024 | Europe : Stockholm (S), Nice (F), Monaco, Porto (P), Barcelone (E), Madrid (E) |
| CU VIII | 20/06/2024 | Las Vegas |
| CU IX | 02/07/2024 | Nord-Est des États-Unis : Washington D.C., Buffalo, Allentown et Long Island East End |
| CU X | 22/04/2025 | Dallas et Fort Worth (Texas), Denver (Colorado), San Francisco (Californie), Honolulu (Hawaï) |
| CU 11 | 27/06/2025 | Nord-Est des États-Unis : Massachusetts, New Jersey, New York et Rhode Island |
| CU 12 | 20/08/2025 | Allemagne : Augsburg, Bremen, Dresden, Leuben, Leipzig, Kiel et Münster |
| CU 13 | 28/01/2026 | Californie : de Sacramento au nord à San Diego au sud |
| CU 14 | 21/03/2026 | Pays-Bas et Belgique |
| CU 15 | 12/06/2026 | Illinois, Minnesota et Wisconsin |
| CU 16 | 27/08/2026 | Italie |
Scènes détaillées
Certaines scènes sont particulièrement détaillées de base, et un utilisateur a créé une liste de ces petits aéroports :
D'autres scènes d'intérêt :
- Microsoft Flight Simulator 2024: Best Places To Visit First
- 10 Must-See MSFS 2024 Locations & Challenges, plus 3 Tips!
- 5 Amazing FREE Airports | DON'T PAY! Episode 2 | Microsoft Flight Simulator 2024
Mes prochains vols
Nouvelle-Zélande
NZNS, NZWF, NZAA, NZWN, NZMF