Régions et aéroports
Cette page documente quelques régions de vol et aéroports que je fréquente de manière régulière.
Régions
Les régions de vol que j'ai le plus pratiquées en vol réel :
-
San Diego
Et le sud de la Californie.
-
Suisse romande
Région où j'habite.
Aéroports
Les plus pratiqués en vol réel
| # | Aéroport | Code |
|---|---|---|
| 1 | Montgomery-Gibbs Executive Airport | KMYF |
| 2 | Aéroport de Sion | LSGS |
| 3 | Aérodrome de Bex | LSGB |
| 4 | Gillespie Field | KSEE |
| 5 | Ramona Airport | KRNM |
Autres aéroports
D'autres aéroports que j'ai pratiqués en vol réel.
En tant que pilote
| # | Aéroport | Code |
|---|---|---|
| 1 | Aérodrome régional Fribourg-Ecuvillens | LSGE |
| 2 | McClellan-Palomar Airport | KCRQ |
| 3 | French Valley Airport | F70 |
| 4 | Twentynine Palms Airport | KTNP |
| 5 | Hemet-Ryan | KHMT |
| 6 | Catalina | KAVX |
| 7 | Yuma International Airport | KNYL |
| 8 | John Wayne Airport, Orange County | KSNA |
| 9 | Fallbrook Community Airpark | L18 |
| 10 | Yucca Valley Airport | L22 |
| 11 | Roy Williams Airport | L80 |
| 12 | Aérodrome de la Gruyère | LSGT |
En tant que passager
Note
Les vols de ligne ne sont pas pris en compte.
| # | Aéroport | Code |
|---|---|---|
| 1 | Base aérienne de Payerne | LSMP |
| 2 | Aéroport de Lausanne | LSGL |
| 3 | Aérodrome de Montricher | LSTR |
| 4 | Aérodrome d'Yverdon | LSGY |
Divers
Enfin, d'autres aéroports que je n'ai pas pratiqués en vol réel, mais que je connais bien, soit parce que je les ai visités, soit parce que je les ai modélisés :
| # | Aéroport | Code |
|---|---|---|
| 1 | Genève Aéroport | LSGG |
| 2 | Aéroport de Locarno | LSZL |
| 3 | Base aérienne de Meiringen | LSMM |
| 4 | Flugplatz Zweisimmen | LSTZ |